| | Durchwahl (Callthrough): |
| Die Kosten für das Gespräch setzten sich zusammen aus den Kosten von Ihrem Telefon zu unserem Festnetzanschluss (erscheint auf Ihrer Telefonrechnung) und zusätzlich den Kosten für das Gespräch laut unserer Tarifliste. |
|
| | Rückruf (Callback): |
| Die Kosten bei Kisstel für das Gespräch setzten sich zusammen aus den Kosten für das Gespräch von uns zu Ihrem Anschluss laut unserer Tarifliste und zusätzlich den Kosten für das Gespräch zu Ihrem Gespächspartner laut unserer Tarifliste. Beispiele: 1) Aus Deutschland: Ein Rückruf von einem deutschen Handy aus Deutschland nach Thailand kostet 20 Cent/min (15ct/min Rückruf zu deutschem Handy + 5ct/min Gespräch nach Thailand) 2) Im Ausland: Ein Rückruf von einem chinesischen Anschluss aus China zu einem deutschen Festnetzanschluss kostet 10 ct/min (5ct/min Rückruf nach China + 5ct/min Gespräch ins Festnetz nach Deutschland) |
|
| Der Rückruf steht momentan in folgenden Ländern zur Verfügung: Australien, Belgien, Brasilien, China, Dänemark, Deutschland, Finland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Kasachstan, Litauen, Malediven, Mauritius, Neuseeland, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Tschechische Republik, Ungarn Sie haben Ihr Land nicht in dieser Liste gefunden, dann setzen Sie sich mit unserem Support in Verbindung vielleicht können wir dieses Land auch freischalten. Bevor Sie den Rückruf im Ausland nutzen können müssen Sie Ihre ausländische Nummer bei Kisstel registrieren. Nutzen Sie Ihr deutsches Handy nicht für den Rückruf im Ausland, da Ihnen Ihr Provider sonst Roaminggebühren berechnet. |
| A | Ä | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | T | U | V | W | Z |
| Land | Ländervorwahl | Kosten für Durchwahl | |
|---|---|---|---|
| A (zurück nach oben) | |||
| Afghanistan | 93 | 26 | (21.8) |
| Afghanistan Mobil | 29 | (24.4) | |
| Albanien | 355 | 9 | (7.6) |
| Albanien Mobil | 23 | (19.3) | |
| Algerien | 213 | 18 | (15.1) |
| Algerien Mobil | 33 | (27.7) | |
| Am. Samoa | 684 | 11 | (9.2) |
| Am. Samoa Mobil | 11 | (9.2) | |
| Andorra | 376 | 6 | (5) |
| Andorra Mobil | 24 | (20.2) | |
| Angola | 244 | 16 | (13.4) |
| Angola Mobil | 20 | (16.8) | |
| Anguilla | 1264 | 17 | (14.3) |
| Anguilla Mobil | 24 | (20.2) | |
| Antigua / Barbuda | 1268 | 16 | (13.4) |
| Antigua / Barbuda Mobil | 16 | (13.4) | |
| Argentinien | 54 | 5 | (4.2) |
| Argentinien Mobil | 21 | (17.6) | |
| Armenien | 374 | 13 | (10.9) |
| Armenien Mobil | 24 | (20.2) | |
| Aruba | 297 | 14 | (11.8) |
| Aruba Mobil | 20 | (16.8) | |
| Aserbaidschan | 994 | 24 | (20.2) |
| Aserbaidschan Mobil | 34 | (28.6) | |
| Assion | 247 | 139 | (116.8) |
| Assion Mobil | 139 | (116.8) | |
| Australien | 61 | 5 | (4.2) |
| Australien Mobil | 12 | (10.1) | |
| Ä (zurück nach oben) | |||
| Ägypten | 20 | 15 | (12.6) |
| Ägypten Mobil | 15 | (12.6) | |
| Äquatorial Guinea | 240 | 24 | (20.2) |
| Äquatorial Guinea Mobil | 24 | (20.2) | |
| Äthiopien | 251 | 22 | (18.5) |
| Äthiopien Mobil | 28 | (23.5) | |
| B (zurück nach oben) | |||
| Bahamas | 1242 | 27 | (22.7) |
| Bahamas Mobil | 27 | (22.7) | |
| Bahrain | 973 | 9 | (7.6) |
| Bahrain Mobil | 13 | (10.9) | |
| Bangladesch | 880 | 9 | (7.6) |
| Bangladesch Mobil | 9 | (7.6) | |
| Barbados | 1246 | 12 | (10.1) |
| Barbados Mobil | 19 | (16) | |
| Belgien | 32 | 5 | (4.2) |
| Belgien Mobil | 20 | (16.8) | |
| Belize | 501 | 21 | (17.6) |
| Belize Mobil | 23 | (19.3) | |
| Benin | 229 | 19 | (16) |
| Benin Mobil | 23 | (19.3) | |
| Bermuda | 1441 | 9 | (7.6) |
| Bermuda Mobil | 9 | (7.6) | |
| Bhutan | 975 | 15 | (12.6) |
| Bhutan Mobil | 17 | (14.3) | |
| Bolivien | 591 | 14 | (11.8) |
| Bolivien Mobil | 15 | (12.6) | |
| Bosnien-Herzegowina | 387 | 18 | (15.1) |
| Bosnien-Herzegowina Mobil | 27 | (22.7) | |
| Botswana | 267 | 12 | (10.1) |
| Botswana Mobil | 25 | (21) | |
| Brasilien | 55 | 6 | (5) |
| Brasilien Mobil | 24 | (20.2) | |
| Br. Jungferninseln | 1284 | 27 | (22.7) |
| Br. Jungferninseln Mobil | 27 | (22.7) | |
| Brunei | 673 | 8 | (6.7) |
| Brunei Mobil | 10 | (8.4) | |
| Bulgarien | 359 | 6 | (5) |
| Bulgarien Mobil | 34 | (28.6) | |
| Burkina Faso | 226 | 18 | (15.1) |
| Burkina Faso Mobil | 22 | (18.5) | |
| Burundi | 257 | 13 | (10.9) |
| Burundi Mobil | 15 | (12.6) | |
| C (zurück nach oben) | |||
| Chile | 56 | 5 | (4.2) |
| Chile Mobil | 22 | (18.5) | |
| China | 86 | 5 | (4.2) |
| China Mobil | 5 | (4.2) | |
| Christmas Inseln | 6189100 | 54 | (45.4) |
| Christmas Inseln Mobil | 54 | (45.4) | |
| Cocos Inseln | 6189101 | 34 | (28.6) |
| Cocos Inseln Mobil | 34 | (28.6) | |
| Cookinseln | 682 | 69 | (58) |
| Cookinseln Mobil | 69 | (58) | |
| Costa Rica | 506 | 9 | (7.6) |
| Costa Rica Mobil | 11 | (9.2) | |
| D (zurück nach oben) | |||
| Dänemark | 45 | 5 | (4.2) |
| Dänemark Mobil | 16 | (13.4) | |
| Deutschland | 49 | 4 | (3.4) |
| Deutschland (1371-5) | 21 | (17.6) | |
| Deutschland (1376) | 35 | (29.4) | |
| Deutschland (138) | 21 | (17.6) | |
| Deutschland (1801) | 5 | (4.2) | |
| Deutschland (1802) | 15 | (12.6) | |
| Deutschland (1803) | 24 | (20.2) | |
| Deutschland (1804) | 24 | (20.2) | |
| Deutschland (1805) | 24 | (20.2) | |
| Deutschland (800) | 5 | (4.2) | |
| Deutschland Mobil | 14 | (11.8) | |
| Dominica | 1767 | 13 | (10.9) |
| Dominica Mobil | 19 | (16) | |
| Dominikan. Rep. | 1809 | 9 | (7.6) |
| Dominikan. Rep. Mobil | 11 | (9.2) | |
| E (zurück nach oben) | |||
| Ecuador | 593 | 17 | (14.3) |
| Ecuador Mobil | 22 | (18.5) | |
| El Salvador | 503 | 21 | (17.6) |
| El Salvador Mobil | 22 | (18.5) | |
| Elfenbeinküste | 225 | 24 | (20.2) |
| Elfenbeinküste Mobil | 24 | (20.2) | |
| Eritrea | 291 | 27 | (22.7) |
| Eritrea Mobil | 29 | (24.4) | |
| Estland | 372 | 5 | (4.2) |
| Estland Mobil | 31 | (26.1) | |
| F (zurück nach oben) | |||
| Falklandinseln | 500 | 44 | (37) |
| Falklandinseln Mobil | 44 | (37) | |
| Färöer | 298 | 18 | (15.1) |
| Färöer Mobil | 24 | (20.2) | |
| Fidschi | 679 | 25 | (21) |
| Fidschi Mobil | 25 | (21) | |
| Finnland | 358 | 5 | (4.2) |
| Finnland Mobil | 15 | (12.6) | |
| Frankreich | 33 | 5 | (4.2) |
| Frankreich Mobil | 7 | (5.9) | |
| Fr. Guayana | 594 | 13 | (10.9) |
| Fr. Guayana Mobil | 29 | (24.4) | |
| Fr. Polynesien | 689 | 35 | (29.4) |
| Fr. Polynesien Mobil | 35 | (29.4) | |
| G (zurück nach oben) | |||
| Gabun | 241 | 24 | (20.2) |
| Gabun Mobil | 24 | (20.2) | |
| Gambia | 220 | 39 | (32.8) |
| Gambia Mobil | 39 | (32.8) | |
| Georgien | 995 | 9 | (7.6) |
| Georgien Mobil | 16 | (13.4) | |
| Ghana | 233 | 18 | (15.1) |
| Ghana Mobil | 24 | (20.2) | |
| Gibraltar | 350 | 5 | (4.2) |
| Gibraltar Mobil | 24 | (20.2) | |
| Grenada | 1473 | 15 | (12.6) |
| Grenada Mobil | 19 | (16) | |
| Griechenland | 30 | 5 | (4.2) |
| Griechenland Mobil | 18 | (15.1) | |
| Großbritannien | 44 | 5 | (4.2) |
| Großbritannien (500) | 5 | (4.2) | |
| Großbritannien (800) | 5 | (4.2) | |
| Großbritannien (808) | 5 | (4.2) | |
| Großbritannien (845) | 15 | (12.6) | |
| Großbritannien (G21) | 5 | (4.2) | |
| Großbritannien Mobil | 17 | (14.3) | |
| Grönland | 299 | 64 | (53.8) |
| Grönland Mobil | 64 | (53.8) | |
| Guadeloupe | 590 | 7 | (5.9) |
| Guadeloupe Mobil | 28 | (23.5) | |
| Guam | 1671 | 5 | (4.2) |
| Guam Mobil | 5 | (4.2) | |
| Guatemala | 502 | 15 | (12.6) |
| Guatemala Mobil | 15 | (12.6) | |
| Guinea | 224 | 35 | (29.4) |
| Guinea-Bissau | 245 | 54 | (45.4) |
| Guinea-Bissau Mobil | 47 | (39.5) | |
| Guinea Mobil | 43 | (36.1) | |
| Guyana | 592 | 27 | (22.7) |
| Guyana Mobil | 27 | (22.7) | |
| H (zurück nach oben) | |||
| Haiti | 509 | 33 | (27.7) |
| Haiti Mobil | 33 | (27.7) | |
| Honduras | 504 | 21 | (17.6) |
| Honduras Mobil | 19 | (16) | |
| Hongkong | 852 | 5 | (4.2) |
| Hongkong Mobil | 5 | (4.2) | |
| I (zurück nach oben) | |||
| Indien | 91 | 5 | (4.2) |
| Indien Mobil | 11 | (9.2) | |
| Indonesien | 62 | 11 | (9.2) |
| Indonesien Mobil | 11 | (9.2) | |
| Inmarsat TypeA Mobil | 239 | (201) | |
| Inmarsat TypeB Mobil | 309 | (260) | |
| Inmarsat TypeC Mobil | 364 | (306) | |
| Irak | 964 | 13 | (10.9) |
| Irak Mobil | 16 | (13.4) | |
| Iran | 98 | 14 | (11.8) |
| Iran Mobil | 15 | (12.6) | |
| Iridium Mobil | 512 | (430) | |
| Irland | 353 | 5 | (4.2) |
| Irland Mobil | 24 | (20.2) | |
| Island | 354 | 5 | (4.2) |
| Island Mobil | 35 | (29.4) | |
| Israel | 972 | 5 | (4.2) |
| Israel Mobil | 13 | (10.9) | |
| Italien | 39 | 4 | (3.4) |
| Italien Mobil | 17 | (14.3) | |
| J (zurück nach oben) | |||
| Jamaika | 1876 | 22 | (18.5) |
| Jamaika Mobil | 27 | (22.7) | |
| Japan | 81 | 5 | (4.2) |
| Japan Mobil | 18 | (15.1) | |
| Jemen | 967 | 18 | (15.1) |
| Jemen Mobil | 18 | (15.1) | |
| Jordanien | 962 | 12 | (10.1) |
| Jordanien Mobil | 15 | (12.6) | |
| K (zurück nach oben) | |||
| Kambodscha | 855 | 17 | (14.3) |
| Kambodscha Mobil | 13 | (10.9) | |
| Kamerun | 237 | 15 | (12.6) |
| Kamerun Mobil | 26 | (21.8) | |
| Kanada | 1 | 5 | (4.2) |
| Kanada Mobil | 5 | (4.2) | |
| Kap Verde | 238 | 23 | (19.3) |
| Kap Verde Mobil | 27 | (22.7) | |
| Kasachstan | 7 | 13 | (10.9) |
| Kasachstan Mobil | 16 | (13.4) | |
| Katar | 974 | 19 | (16) |
| Katar Mobil | 23 | (19.3) | |
| Kayman | 1345 | 11 | (9.2) |
| Kayman Mobil | 17 | (14.3) | |
| Kenia | 254 | 14 | (11.8) |
| Kenia Mobil | 13 | (10.9) | |
| Kirgistan | 996 | 19 | (16) |
| Kirgistan Mobil | 14 | (11.8) | |
| Kiribati | 686 | 47 | (39.5) |
| Kolumbien | 57 | 9 | (7.6) |
| Kolumbien Mobil | 12 | (10.1) | |
| Komoren | 269 | 30 | (25.2) |
| Komoren Mobil | 38 | (31.9) | |
| Kongo (Dem. Rep.) | 243 | 32 | (26.9) |
| Kongo (Dem. Rep.) Mobil | 27 | (22.7) | |
| Kongo (Republik) | 242 | 38 | (31.9) |
| Kongo (Republik) Mobil | 38 | (31.9) | |
| Korea (Republik Süd) | 82 | 5 | (4.2) |
| Korea (Republik Süd) Mobil | 9 | (7.6) | |
| Korea (VR Nord) | 850 | 64 | (53.8) |
| Korea (VR Nord) Mobil | 64 | (53.8) | |
| Kosovo Mobil | 27 | (22.7) | |
| Kroatien | 385 | 5 | (4.2) |
| Kroatien Mobil | 21 | (17.6) | |
| Kuba | 53 | 89 | (74.8) |
| Kuba Mobil | 89 | (74.8) | |
| Kuwait | 965 | 16 | (13.4) |
| Kuwait Mobil | 16 | (13.4) | |
| L (zurück nach oben) | |||
| Laos | 856 | 9 | (7.6) |
| Laos Mobil | 9 | (7.6) | |
| Lesotho | 266 | 21 | (17.6) |
| Lesotho Mobil | 24 | (20.2) | |
| Lettland | 371 | 8 | (6.7) |
| Lettland Mobil | 24 | (20.2) | |
| Libanon | 961 | 14 | (11.8) |
| Libanon Mobil | 21 | (17.6) | |
| Liberia | 231 | 27 | (22.7) |
| Liberia Mobil | 27 | (22.7) | |
| Libyen | 218 | 24 | (20.2) |
| Libyen Mobil | 32 | (26.9) | |
| Liechtenstein | 423 | 10 | (8.4) |
| Liechtenstein Mobil | 48 | (40.3) | |
| Litauen | 370 | 9 | (7.6) |
| Litauen Mobil | 22 | (18.5) | |
| Luxemburg | 352 | 5 | (4.2) |
| Luxemburg Mobil | 22 | (18.5) | |
| M (zurück nach oben) | |||
| Macau | 853 | 9 | (7.6) |
| Macau Mobil | 9 | (7.6) | |
| Madagaskar | 261 | 43 | (36.1) |
| Madagaskar Mobil | 43 | (36.1) | |
| Malawi | 265 | 17 | (14.3) |
| Malawi Mobil | 17 | (14.3) | |
| Malaysia | 60 | 5 | (4.2) |
| Malaysia Mobil | 9 | (7.6) | |
| Malediven | 960 | 54 | (45.4) |
| Malediven Mobil | 54 | (45.4) | |
| Mali | 223 | 24 | (20.2) |
| Mali Mobil | 24 | (20.2) | |
| Malta | 356 | 11 | (9.2) |
| Malta Mobil | 24 | (20.2) | |
| Marianen | 1670 | 5 | (4.2) |
| Marianen Mobil | 5 | (4.2) | |
| Marokko | 212 | 9 | (7.6) |
| Marokko Mobil | 33 | (27.7) | |
| Marshall Inseln | 692 | 35 | (29.4) |
| Marshall Inseln Mobil | 35 | (29.4) | |
| Martinique | 596 | 9 | (7.6) |
| Martinique Mobil | 29 | (24.4) | |
| Mauretanien | 222 | 35 | (29.4) |
| Mauretanien Mobil | 35 | (29.4) | |
| Mauritius | 230 | 19 | (16) |
| Mauritius Mobil | 19 | (16) | |
| Mayotte | 2696 | 19 | (16) |
| Mayotte Mobil | 29 | (24.4) | |
| Mazedonien | 389 | 13 | (10.9) |
| Mazedonien Mobil | 33 | (27.7) | |
| Mexiko | 52 | 9 | (7.6) |
| Mexiko Mobil | 18 | (15.1) | |
| Mikronesien | 691 | 24 | (20.2) |
| Mikronesien Mobil | 24 | (20.2) | |
| Moldawien | 373 | 15 | (12.6) |
| Moldawien Mobil | 21 | (17.6) | |
| Monaco | 377 | 5 | (4.2) |
| Monaco Mobil | 28 | (23.5) | |
| Mongolei | 976 | 12 | (10.1) |
| Mongolei Mobil | 15 | (12.6) | |
| Montenegro | 382 | 19 | (16) |
| Montenegro Mobil | 28 | (23.5) | |
| Montserrat | 1664 | 17 | (14.3) |
| Montserrat Mobil | 17 | (14.3) | |
| Mosambik | 258 | 12 | (10.1) |
| Mosambik Mobil | 24 | (20.2) | |
| Myanmar | 95 | 33 | (27.7) |
| Myanmar Mobil | 33 | (27.7) | |
| N (zurück nach oben) | |||
| Namibia | 264 | 12 | (10.1) |
| Namibia Mobil | 22 | (18.5) | |
| Nauru | 674 | 99 | (83.2) |
| Nauru Mobil | 99 | (83.2) | |
| Nepal | 977 | 21 | (17.6) |
| Nepal Mobil | 21 | (17.6) | |
| Neukaledonien | 687 | 26 | (21.8) |
| Neukaledonien Mobil | 27 | (22.7) | |
| Neuseeland | 64 | 5 | (4.2) |
| Neuseeland Mobil | 12 | (10.1) | |
| Nicaragua | 505 | 17 | (14.3) |
| Nicaragua Mobil | 23 | (19.3) | |
| Niederlande | 31 | 5 | (4.2) |
| Niederlande Mobil | 18 | (15.1) | |
| Niederl. Antillen | 599 | 13 | (10.9) |
| Niederl. Antillen Mobil | 14 | (11.8) | |
| Niger | 227 | 17 | (14.3) |
| Niger Mobil | 18 | (15.1) | |
| Nigeria | 234 | 16 | (13.4) |
| Nigeria Mobil | 17 | (14.3) | |
| Niue | 683 | 67 | (56.3) |
| Niue Mobil | 67 | (56.3) | |
| Norfolk Inseln | 6723 | 79 | (66.4) |
| Norfolk Inseln Mobil | 79 | (66.4) | |
| Norwegen | 47 | 5 | (4.2) |
| Norwegen Mobil | 21 | (17.6) | |
| O (zurück nach oben) | |||
| Oman | 968 | 18 | (15.1) |
| Oman Mobil | 28 | (23.5) | |
| Ost Timor | 670 | 54 | (45.4) |
| Ö (zurück nach oben) | |||
| Österreich | 43 | 4 | (3.4) |
| Österreich Mobil | 9 | (7.6) | |
| P (zurück nach oben) | |||
| Pakistan | 92 | 13 | (10.9) |
| Pakistan Mobil | 13 | (10.9) | |
| Palau | 680 | 29 | (24.4) |
| Palau Mobil | 29 | (24.4) | |
| Palästina | 970 | 25 | (21) |
| Palästina Mobil | 25 | (21) | |
| Panama | 507 | 5 | (4.2) |
| Panama Mobil | 14 | (11.8) | |
| Papua-Neuguinea | 675 | 67 | (56.3) |
| Papua-Neuguinea Mobil | 67 | (56.3) | |
| Paraguay | 595 | 11 | (9.2) |
| Paraguay Mobil | 11 | (9.2) | |
| Peru | 51 | 6 | (5) |
| Peru Mobil | 21 | (17.6) | |
| Philippinen | 63 | 15 | (12.6) |
| Philippinen Mobil | 17 | (14.3) | |
| Polen | 48 | 5 | (4.2) |
| Polen Mobil | 12 | (10.1) | |
| Portugal | 351 | 5 | (4.2) |
| Portugal Mobil | 16 | (13.4) | |
| Puerto Rico | 1787 | 5 | (4.2) |
| Puerto Rico Mobil | 5 | (4.2) | |
| R (zurück nach oben) | |||
| Reunion | 262 | 24 | (20.2) |
| Reunion Mobil | 24 | (20.2) | |
| Ruanda | 250 | 15 | (12.6) |
| Ruanda Mobil | 15 | (12.6) | |
| Rumänien | 40 | 9 | (7.6) |
| Rumänien Mobil | 15 | (12.6) | |
| Russland | 7 | 6 | (5) |
| Russland Mobil | 9 | (7.6) | |
| S (zurück nach oben) | |||
| Sambia | 260 | 9 | (7.6) |
| Sambia Mobil | 16 | (13.4) | |
| Samoa | 685 | 35 | (29.4) |
| Samoa Mobil | 37 | (31.1) | |
| San Marino | 378 | 9 | (7.6) |
| San Marino Mobil | 69 | (58) | |
| Sao Tome Principe | 239 | 99 | (83.2) |
| Sao Tome Principe Mobil | 99 | (83.2) | |
| Saudi-Arabien | 966 | 15 | (12.6) |
| Saudi-Arabien Mobil | 19 | (16) | |
| Schweden | 46 | 4 | (3.4) |
| Schweden Mobil | 15 | (12.6) | |
| Schweiz | 41 | 5 | (4.2) |
| Schweiz Mobil | 16 | (13.4) | |
| Senegal | 221 | 35 | (29.4) |
| Senegal Mobil | 35 | (29.4) | |
| Serbien | 381 | 11 | (9.2) |
| Serbien Mobil | 27 | (22.7) | |
| Seychellen | 248 | 30 | (25.2) |
| Seychellen Mobil | 30 | (25.2) | |
| Sierra Leone | 232 | 44 | (37) |
| Sierra Leone Mobil | 44 | (37) | |
| Simbabwe | 263 | 11 | (9.2) |
| Simbabwe Mobil | 40 | (33.6) | |
| Singapur | 65 | 5 | (4.2) |
| Singapur Mobil | 5 | (4.2) | |
| Slowakei | 421 | 5 | (4.2) |
| Slowakei Mobil | 21 | (17.6) | |
| Slowenien | 386 | 9 | (7.6) |
| Slowenien Mobil | 29 | (24.4) | |
| Solomonen | 677 | 99 | (83.2) |
| Solomonen Mobil | 99 | (83.2) | |
| Somalia | 252 | 54 | (45.4) |
| Somalia Mobil | 45 | (37.8) | |
| Spanien | 34 | 4 | (3.4) |
| Spanien Mobil | 14 | (11.8) | |
| Sri Lanka | 94 | 14 | (11.8) |
| Sri Lanka Mobil | 14 | (11.8) | |
| St. Helena | 290 | 77 | (64.7) |
| St. Helena Mobil | 77 | (64.7) | |
| St. Kitts Nevis | 1869 | 15 | (12.6) |
| St. Kitts Nevis Mobil | 23 | (19.3) | |
| St. Lucia | 1758 | 15 | (12.6) |
| St. Lucia Mobil | 22 | (18.5) | |
| St. Pierre Miquelon | 508 | 24 | (20.2) |
| St. Pierre Miquelon Mobil | 44 | (37) | |
| St. Vin Grenadin | 1784 | 16 | (13.4) |
| St. Vin Grenadin Mobil | 24 | (20.2) | |
| Sudan | 249 | 19 | (16) |
| Sudan Mobil | 24 | (20.2) | |
| Surinam | 597 | 22 | (18.5) |
| Surinam Mobil | 22 | (18.5) | |
| Südafrika | 27 | 12 | (10.1) |
| Südafrika Mobil | 13 | (10.9) | |
| Swasiland | 268 | 19 | (16) |
| Swasiland Mobil | 24 | (20.2) | |
| Syrien | 963 | 19 | (16) |
| Syrien Mobil | 21 | (17.6) | |
| T (zurück nach oben) | |||
| Tadschikistan | 992 | 19 | (16) |
| Tadschikistan Mobil | 19 | (16) | |
| Taiwan | 886 | 5 | (4.2) |
| Taiwan Mobil | 11 | (9.2) | |
| Tansania | 255 | 20 | (16.8) |
| Tansania Mobil | 24 | (20.2) | |
| Thailand | 66 | 5 | (4.2) |
| Thailand Mobil | 5 | (4.2) | |
| Togo | 228 | 38 | (31.9) |
| Togo Mobil | 38 | (31.9) | |
| Tokelau | 690 | 69 | (58) |
| Tokelau Mobil | 69 | (58) | |
| Tonga | 676 | 37 | (31.1) |
| Tonga Mobil | 47 | (39.5) | |
| Trinidad Tobago | 1868 | 14 | (11.8) |
| Trinidad Tobago Mobil | 14 | (11.8) | |
| Tschad | 235 | 17 | (14.3) |
| Tschad Mobil | 28 | (23.5) | |
| Tschech. Republik | 420 | 5 | (4.2) |
| Tschech. Republik Mobil | 19 | (16) | |
| Tschibuti | 253 | 33 | (27.7) |
| Tschibuti Mobil | 33 | (27.7) | |
| Tunesien | 216 | 43 | (36.1) |
| Tunesien Mobil | 39 | (32.8) | |
| Turkmenistan | 993 | 16 | (13.4) |
| Turkmenistan Mobil | 16 | (13.4) | |
| Turks Caicos-Inseln | 1649 | 15 | (12.6) |
| Turks Caicos-Inseln Mobil | 24 | (20.2) | |
| Tuvalu | 688 | 64 | (53.8) |
| Tuvalu Mobil | 64 | (53.8) | |
| Türkei | 90 | 4 | (3.4) |
| Türkei Mobil | 7 | (5.9) | |
| U (zurück nach oben) | |||
| Uganda | 256 | 14 | (11.8) |
| Uganda Mobil | 18 | (15.1) | |
| Ukraine | 380 | 14 | (11.8) |
| Ukraine Mobil | 19 | (16) | |
| Ungarn | 36 | 5 | (4.2) |
| Ungarn Mobil | 16 | (13.4) | |
| Uruguay | 598 | 12 | (10.1) |
| Uruguay Mobil | 21 | (17.6) | |
| Usbekistan | 998 | 11 | (9.2) |
| Usbekistan Mobil | 11 | (9.2) | |
| US Jungferninseln | 1340 | 5 | (4.2) |
| US Jungferninseln Mobil | 5 | (4.2) | |
| USA | 1 | 5 | (4.2) |
| USA Mobil | 5 | (4.2) | |
| V (zurück nach oben) | |||
| Vanuatu | 678 | 54 | (45.4) |
| Vanuatu Mobil | 54 | (45.4) | |
| Vatikanstaat | 3906682 | 5 | (4.2) |
| Vatikanstaat Mobil | 5 | (4.2) | |
| Venezuela | 58 | 5 | (4.2) |
| Venezuela Mobil | 14 | (11.8) | |
| Ver. Arab. Emirate | 971 | 22 | (18.5) |
| Ver. Arab. Emirate Mobil | 19 | (16) | |
| Vietnam | 84 | 15 | (12.6) |
| Vietnam Mobil | 15 | (12.6) | |
| W (zurück nach oben) | |||
| Wallis Futuna | 681 | 79 | (66.4) |
| Wallis Futuna Mobil | 79 | (66.4) | |
| Weißrussland | 375 | 21 | (17.6) |
| Weißrussland Mobil | 27 | (22.7) | |
| Z (zurück nach oben) | |||
| Zentralafrik. Rep. | 236 | 35 | (29.4) |
| Zentralafrik. Rep. Mobil | 35 | (29.4) | |
| Zypern | 357 | 5 | (4.2) |
| Zypern (Nord) | 90392 | 9 | (7.6) |
| Zypern (Nord) Mobil | 18 | (15.1) | |
| Zypern Mobil | 9 | (7.6) | |
Zusatzinformationen zu einigen Ländern