Jetzt gibt's 1 Euro Startguthaben¹.
Damit telefonieren Sie bis zu 20 Minuten kostenlos nach Argentinien.
Ab 5 Cent pro Minute nach Argentinien telefonieren.
Ersparnis bis zu 90% gegenüber Ihrem herkömmlichen Mobilfunktarif.
Mit Kisstel telefonieren Sie billig vom Handy nach Argentinien, ohne Ihren Provider zu wechseln.
• keine Einrichtungsgebühr
• keinen monatlichen Mindestumsatz
• keine monatliche Grundgebühr
• keine Mindestvertragslaufzeit
• volle Kostenkontrolle durch Prepaid Konto
• netzunabhängig
• mit Tarifansage
• Callback und Callthrough sind verfügbar
Wissenswertes über Argentinien
| Hauptstadt: | Buenos Aires |
| Amtssprache: | Spanisch |
| Währung: | Argentinischer Peso |
| 1 Euro = 4.52546 Argentinischer Peso | |
| 1 Argentinischer Peso = 0.22143 Euro | |
| Stand Oktober 2007 | |
| Zeitzone | UTC -3 |
| Kfz-Kennzeichen | RA |
| Internet-TLD | ar |
| Telefonvorwahl | +54 |
Die Landesvorwahl für Argentinien ist 0054 oder +54.
Telefon-Vorwahlnummern
| 281 | Azul |
| 91 | Bahia Blanca |
| 314 | Bolivar |
| 1 | Buenos Aires |
| 868 | Cafayate |
| 833 | Catamarca |
| 967 | Comodoro Rivadavia |
| 51 | Cordoba |
| 42 | Coronda |
| 783 | Corrientes |
| 945 | Esquel |
| 717 | Formosa |
| 362 | Junin |
| 21 | La Plata |
| 323 | Lujan |
| 61 | Maipu |
| 23 | Mar del Plata |
| 61 | Mendoza |
| 99 | Neuquen |
| 43 | Parana |
| 752 | Posadas |
| 965 | Rawson |
| 722 | Resistencia |
| 41 | Rosario |
| 87 | Salta |
| 944 | San Carlos de Bariloce |
| 64 | San Juan |
| 652 | San Luis |
| 972 | San Martin de los Andes |
| 882 | San Salvador de Jujuy |
| 42 | Santa Fe |
| 954 | Santa Rosa |
| 85 | Santiago del Estero |
| 293 | Tandil |
| 901 | Ushuaia |
| 920 | Viedma |
| 535 | Villa Maria |
| 328 | Zarate |
¹Gültigkeit 14 Tage. Startguthaben kann nicht ausbezahlt werden.